インターネット・エクスプローラー(Internet Explorer 4以下)、ネットスケープ (Netscape 4.7以下)、テキストブラウザなどに対応したモードで表示しています。
数理検定協会はスタイルシートという仕組みを使用したページを提供しており、お使いのブラウザにより表示が異なりますが、サイト上にある情報はすべて問題なくご利用になれます。
TOMAC(数学能力検定)は、数理検定協会が企画・運営する、一人ひとりの真の数学能力を測定するための検定です。
小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・専門学校・短期大学・4年制大学・塾・予備校・企業・等々の教育プログラムに合わせた日程での実施が可能です。
| グレード | スコア基準 | 出題範囲 | 検定時間 | 詳細 | 解答形式 | 受験料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | 〜150 | 小学2年までの学習範囲 | 40分 | AI詳細 | 記述 | 2,000円 |
| AII | 〜250 | 小学4年までの学習範囲 | AII詳細 | 記述 | 2,000円 | |
| AIII | 〜350 | 小学6年までの学習範囲 | 50分 | AIII詳細 | マーク | 2,500円 |
| BI | 〜450 | 中学2年までの学習範囲 | 60分 | BI詳細 | マーク | 3,000円 |
| BII | 〜550 | 中学3年までの学習範囲 | BII詳細 | マーク | 3,500円 | |
| CI | 〜650 | 数I/Aまでの学習範囲 | 70分 | CI詳細 | マーク | 4,000円 |
| CII | 〜750 | 数II/Bまでの学習範囲 | CII詳細 | マーク | 4,500円 | CIII | 〜850 | 数III/Cまでの学習範囲 | CIII詳細 | マーク | 5,000円 |
| D | 〜1000 | 大学教養までの学習範囲 | 80分 | D詳細 | マーク/記述 | 6,000円 |
申し込み資格は学校・企業・その他の団体であり、特別会場登録申請が必要です。
また、以下の条件を満たしている必要があります。