<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.suriken.com/">
		<title>TOMAC：数学能力検定</title>
		<link>http://www.suriken.com/</link>
		<description>TOMAC：数学能力検定（厚生労働省「Yes-プログラム」認定）は、数理検定協会が企画・運営する、一人ひとりの真の数学能力を測定するための検定です。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2010-05-31T00:47:05+09:00</dc:date>
		<dc:creator>数理検定協会</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2007, [数理検定協会]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/birth.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/cards.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/cards_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/family.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/family_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/savings.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/savings_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/odd.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/odd_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/league.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/league_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/20090928index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/errand_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/subject_ans.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/birth.html">
		<title>生まれた年 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/birth.html</link>
			<description><![CDATA[生まれた年-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-05-31T00:46:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>生まれた年,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html">
		<title>脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html</link>
			<description><![CDATA[脳力トレーニング-チャレンジできる。脳トレ、ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-05-31T00:44:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/index.html">
		<title>数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/index.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）ホームページTOP]]></description>
		<dc:date>2010-05-31T00:42:28+09:00</dc:date>
		<dc:subject>数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会,脳トレ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/cards.html">
		<title>トランプ | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/cards.html</link>
			<description><![CDATA[トランプ-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-05-24T16:08:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>トランプ,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/cards_ans.html">
		<title>トランプ(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/cards_ans.html</link>
			<description><![CDATA[トランプ(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-05-24T16:04:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>トランプ(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/family.html">
		<title>家族で食事 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/family.html</link>
			<description><![CDATA[家族で食事-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-04-16T18:28:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>家族で食事,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/family_ans.html">
		<title>家族で食事-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/family_ans.html</link>
			<description><![CDATA[家族で食事-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-04-16T18:21:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>家族で食事-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic_ans.html">
		<title>運動会-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic_ans.html</link>
			<description><![CDATA[運動会-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-03-21T21:40:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>運動会-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic.html">
		<title>運動会 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic.html</link>
			<description><![CDATA[運動会-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-03-21T14:04:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>運動会,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/savings.html">
		<title>貯金箱 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/savings.html</link>
			<description><![CDATA[貯金箱-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-02-13T14:29:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>貯金箱,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/savings_ans.html">
		<title>貯金箱-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/savings_ans.html</link>
			<description><![CDATA[貯金箱-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-02-13T13:52:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>貯金箱-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/odd.html">
		<title>奇数の和 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/odd.html</link>
			<description><![CDATA[奇数の和-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-01-10T16:04:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>奇数の和,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/odd_ans.html">
		<title>奇数の和-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/odd_ans.html</link>
			<description><![CDATA[奇数の和-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2010-01-10T15:58:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>奇数の和-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation.html">
		<title>筆算 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation.html</link>
			<description><![CDATA[筆算-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-11-23T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>筆算,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,算数・数学用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation_ans.html">
		<title>筆算-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation_ans.html</link>
			<description><![CDATA[筆算-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-11-23T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>筆算-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/league.html">
		<title>リーグ戦の組み合わせ | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/league.html</link>
			<description><![CDATA[リーグ戦の組み合わせ-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-10-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>リーグ戦の組み合わせ,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/league_ans.html">
		<title>リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/league_ans.html</link>
			<description><![CDATA[リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-10-19T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/20090928index.html">
		<title>数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/20090928index.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）ホームページTOP]]></description>
		<dc:date>2009-09-28T01:11:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会,脳トレ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/errand_ans.html">
		<title>おつかい-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/errand_ans.html</link>
			<description><![CDATA[おつかい-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-09-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>おつかい-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/subject_ans.html">
		<title>好きな科目-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/subject_ans.html</link>
			<description><![CDATA[好きな科目-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2009-09-27T00:00:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>好きな科目-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

