<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.suriken.com/">
		<title>TOMAC：数学能力検定</title>
		<link>http://www.suriken.com/</link>
		<description>TOMAC：数学能力検定（厚生労働省「Yes-プログラム」認定）は、数理検定協会が企画・運営する、一人ひとりの真の数学能力を測定するための検定です。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2008-10-27T01:08:18+09:00</dc:date>
		<dc:creator>数理検定協会</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2007, [数理検定協会]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/subject.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/race.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/race_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/sister.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/sister_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/pool_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/pool.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/personal/home_exam.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/personal/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square2_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_2.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/seat.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_ans.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/dice.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/cooking.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/knowledge/training/expectation.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.suriken.com/faq/others.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/index.html">
		<title>数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/index.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）ホームページTOP]]></description>
		<dc:date>2008-10-27T01:06:28+09:00</dc:date>
		<dc:subject>数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会,脳トレ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html">
		<title>脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html</link>
			<description><![CDATA[脳力トレーニング-チャレンジできる。脳トレ、ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-10-27T01:00:42+09:00</dc:date>
		<dc:subject>脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/subject.html">
		<title>好きな科目 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/subject.html</link>
			<description><![CDATA[好きな科目-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-10-27T00:45:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>好きな科目,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/race.html">
		<title>50m競走 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/race.html</link>
			<description><![CDATA[50m競走-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-10-19T13:41:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>50m競走,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/race_ans.html">
		<title>50m競走-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/race_ans.html</link>
			<description><![CDATA[50m競走-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-10-19T13:35:36+09:00</dc:date>
		<dc:subject>50m競走-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/sister.html">
		<title>妹 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/sister.html</link>
			<description><![CDATA[妹-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-09-21T17:25:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>妹,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/sister_ans.html">
		<title>妹-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/sister_ans.html</link>
			<description><![CDATA[妹-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-09-21T17:22:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>妹-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/pool_ans.html">
		<title>プール-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/pool_ans.html</link>
			<description><![CDATA[プール-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-08-17T23:37:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プール-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/pool.html">
		<title>プール | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/pool.html</link>
			<description><![CDATA[プール-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-07-28T08:51:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>プール,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/personal/home_exam.html">
		<title>在宅受験　| 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/personal/home_exam.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC在宅受験概要]]></description>
		<dc:date>2008-07-20T14:44:30+09:00</dc:date>
		<dc:subject>在宅受験,数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/personal/index.html">
		<title>個人受験　| 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/personal/index.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC個人受験概要]]></description>
		<dc:date>2008-07-20T14:31:12+09:00</dc:date>
		<dc:subject>個人受験,数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square2_ans.html">
		<title>魔方陣-2-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square2_ans.html</link>
			<description><![CDATA[魔方陣-2-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-07-20T13:27:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>魔方陣-2-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_2.html">
		<title>魔方陣-2- | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_2.html</link>
			<description><![CDATA[魔方陣-2--脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-07-20T13:25:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>魔方陣-2-,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,算数・数学用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/seat.html">
		<title>席順 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/seat.html</link>
			<description><![CDATA[席順-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-05-25T22:06:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>席順,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_ans.html">
		<title>魔方陣(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square_ans.html</link>
			<description><![CDATA[魔方陣(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-05-25T21:42:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>魔方陣(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square.html">
		<title>魔方陣 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/magic_square.html</link>
			<description><![CDATA[魔方陣-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-05-25T21:41:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>魔方陣,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,算数・数学用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/dice.html">
		<title>さいころ | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/dice.html</link>
			<description><![CDATA[さいころ-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-03-23T12:20:00+09:00</dc:date>
		<dc:subject>さいころ,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,算数・数学用語集</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/cooking.html">
		<title>料理の手順 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/cooking.html</link>
			<description><![CDATA[料理の手順-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-02-24T23:15:40+09:00</dc:date>
		<dc:subject>料理の手順,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/knowledge/training/expectation.html">
		<title>試合の予想 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/expectation.html</link>
			<description><![CDATA[試合の予想-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		<dc:date>2008-01-28T01:24:06+09:00</dc:date>
		<dc:subject>試合の予想,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.suriken.com/faq/others.html">
		<title>その他についてのよくあるご質問 | 数学能力検定 TOMAC</title>
		<link>http://www.suriken.com/faq/others.html</link>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）の実施団体である数理検定協会の説明]]></description>
		<dc:date>2008-01-28T01:22:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>数学,検定,試験,能力,数理検定協会</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
