<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>TOMAC：数学能力検定</title>
		<link>http://www.suriken.com/</link>
		<description>TOMAC：数学能力検定（厚生労働省「Yes-プログラム」認定）は、数理検定協会が企画・運営する、一人ひとりの真の数学能力を測定するための検定です。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2007, [数理検定協会]</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 00:47:10 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>数理検定協会</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>3</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>生まれた年 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/birth.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/birth.html</guid>
			<category>生まれた年,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:46:50 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[生まれた年-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/index.html</guid>
			<category>脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語集</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:44:14 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[脳力トレーニング-チャレンジできる。脳トレ、ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/index.html</guid>
			<category>数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会,脳トレ</category>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 00:42:28 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）ホームページTOP]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>トランプ | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/cards.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/cards.html</guid>
			<category>トランプ,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:08:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トランプ-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>トランプ(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/cards_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/cards_ans.html</guid>
			<category>トランプ(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:04:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[トランプ(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>家族で食事 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/family.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/family.html</guid>
			<category>家族で食事,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:28:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[家族で食事-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>家族で食事-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/family_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/family_ans.html</guid>
			<category>家族で食事-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:21:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[家族で食事-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>運動会-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic_ans.html</guid>
			<category>運動会-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:40:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[運動会-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>運動会 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/athletic.html</guid>
			<category>運動会,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:04:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[運動会-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>貯金箱 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/savings.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/savings.html</guid>
			<category>貯金箱,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:29:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[貯金箱-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>貯金箱-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/savings_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/savings_ans.html</guid>
			<category>貯金箱-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 13:52:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[貯金箱-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>奇数の和 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/odd.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/odd.html</guid>
			<category>奇数の和,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:04:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[奇数の和-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>奇数の和-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/odd_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/odd_ans.html</guid>
			<category>奇数の和-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:58:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[奇数の和-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>筆算 | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation.html</guid>
			<category>筆算,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,算数・数学用語集</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[筆算-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>筆算-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/calculation_ans.html</guid>
			<category>筆算-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[筆算-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>リーグ戦の組み合わせ | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/league.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/league.html</guid>
			<category>リーグ戦の組み合わせ,脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[リーグ戦の組み合わせ-脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/league_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/league_ans.html</guid>
			<category>リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[リーグ戦の組み合わせ-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/20090928index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/20090928index.html</guid>
			<category>数学,算数,検定,試験,能力,資格,tomac,数学検定,数学能力検定,数理検定協会,脳トレ</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 01:11:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[TOMAC（数学能力検定）ホームページTOP]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>おつかい-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/errand_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/errand_ans.html</guid>
			<category>おつかい-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[おつかい-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>好きな科目-(解答/解説) | 脳力トレーニング | 数学情報館 | 数学能力検定 TOMAC</title>
			<link>http://www.suriken.com/knowledge/training/subject_ans.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.suriken.com/knowledge/training/subject_ans.html</guid>
			<category>好きな科目-(解答/解説),脳力トレーニング,脳トレ,脳力,トレーニング,チャレンジ,算数,数学,用語集,検定,試験,能力,資格,用語辞典</category>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 00:00:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[好きな科目-(解答/解説) - 脳力トレーニング-チャレンジできる。ひらめき、センスの問題掲載]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>

